
Mangueira hidráulica multicamadas FLEXLINE 4000 com enrolamento de aço, ultraflexível, pressão operacional constante - certificação MSHA Raio de curvatura menor, excede EN 856 / SAE 100 R12 Camada interna: Borracha sintética, resistente a óleos hidráulicos (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HF...
FLEXLINE 4000
Mangueira hidráulica multicamadas, enrolada em aço, ultraflexível e de pressão constante - Certificada pela MSHA
Raio de curvatura menor, excede EN 856 / SAE 100 R12
Camada interna: Borracha sintética, resistente a óleos hidráulicos (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC)
Camada de reforço: Quatro camadas de bobinas de aço de alta resistência
Camada externa: borracha sintética resistente à abrasão e ao ozônio com certificação MSHA (várias opções disponíveis)
Faixa de temperatura: -40°C a +121°C / -40°F a +250°F
Marcação: Faixa colorida com marca registrada
FLEXLINE 4000 DN 10 3/8" WP 280 BAR 4060 PSI MSHA IC-8/19
| Tamanho padrão | Diâmetro interno da mangueira | Diâmetro do reforço | Diâmetro externo da mangueira | Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | Raio mínimo de curvatura | Peso | |||||||||||||||
| milímetros | polegada | traço | milímetros | polegada | milímetros | polegada | milímetros | polegada | barra | psi | barra | psi | milímetros | polegada | kg/m | lb/pé | ||||||
| 10 | 3/8 | 6 | 9,9 | 0,39 | 17.4 | 0,69 | 20.2 | 0,79 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 65 | 2.6 | 0,67 | 0,45 | ||||||
| 12 | 1/2 | -8 | 13,0 | 0,51 | 20.6 | 0,81 | 24.2 | 0,95 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 90 | 3.5 | 0,84 | 0,56 | ||||||
| 16 | 5/8 | -10 | 16.4 | 0,65 | 24.2 | 0,95 | 27,9 | 1.10 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 100 | 3.9 | 1.13 | 0,76 | ||||||
| 19 | 3/4 | -12 | 19,5 | 0,77 | 27,9 | 1.10 | 30,5 | 1,20 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 120 | 4.7 | 1,33 | 0,89 | ||||||
| 25 | 1 | -16 | 25,9 | 1.02 | 35.1 | 1,38 | 37,9 | 1,49 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 150 | 5.9 | 1,79 | 1,20 | ||||||
Quatro camadas de enrolamento de aço - mangueira ultraflexível
Pressão operacional constante de 280 bar, adequada para condições de trabalho de escavadeira
O raio de curvatura é aproximadamente 50% menor do que as mangueiras em espiral padrão
Ciclos de pulso testados – mais de 500.000 para todos os tamanhos
Já fornecido aos principais fabricantes de escavadeiras, carregadeiras e outros equipamentos.